Доставка по Минску в течение дня, 10,00 руб.
Доставка по Беларуси 3 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Основные |
|
| Тип | ударный шуруповерт |
| Режимы работы | сверление, сверление с ударом, шуруповерт |
| Питание | аккумулятор |
| Патрон | быстрозажимной |
| Быстросменный патрон | нет |
| Скорость вращения | 1 950 об/мин (0-500/0-1950) |
| Частота ударов | 25 350 ударов/мин (6500/25350) |
| Крутящий момент | 65 Н·м |
Технические характеристики |
|
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка крутящего момента | 20 ступ. (18+2) |
| Регулировка оборотов | есть |
| Диаметр патрона | 1.5 — 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 40 мм |
Функциональные особенности |
|
| Бесщеточный двигатель | есть |
| Реверс | есть |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Фиксация кнопки включения | нет |
| Пылесборник | нет |
| Подсветка | есть |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | нет |
Комплектация |
|
| Кейс | есть |
| Аккумулятор в комплекте | есть |
| Дополнительный аккумулятор | 1 |
| Зарядное устройство | есть |
| Сверла | нет |
| Биты (насадки-отвертки) | 1 |
| Адаптер для бит | нет |
| Фонарь | нет |
| Комплектация | - Дрель-шуруповерт;- Аккумулятора 4 А*ч L1840R - 2 шт;- Зарядное устройство BL1218;- Дополнительная рукоятка;- Инструкция;- Пластиковый кейс. |
Аккумулятор |
|
| Тип | Li-ion |
| Напряжение | 18 В |
| Ёмкость | 2 А•ч |
Размеры и вес |
|
| Вес | 2000 г (с АКБ) |
Доставка по Минску в течение дня, 10,00 руб.
Доставка по Беларуси 3 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"