Доставка по Минску в течение дня, 10,00 руб.
Доставка по Беларуси 3 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
Основные |
|
| Тип | ударная дрель-шуруповерт |
| Питание | аккумулятор |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Максимальная скорость вращения | 1 350 об/мин |
| Скорость вращения на первой скорости | 350 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 29 Н·м |
| Частота ударов | 21 750 ударов/мин |
Технические характеристики |
|
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка оборотов | есть |
| Регулировка крутящего момента | 19 ступ. |
| Диаметр патрона | 1.5 — 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления, кирпич | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 25 мм |
Функциональные особенности |
|
| Бесщеточный двигатель | нет |
| Реверс | есть |
| Подсветка | есть |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | есть |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Фиксация кнопки включения | нет |
| Bluetooth | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип | Li-ion |
| Способ крепления аккумулятора | слайдер |
| Напряжение | 20 В |
| Ёмкость | 2 А•ч |
Комплектация |
|
| Кейс | есть |
| Аккумулятор в комплекте | 2 |
| Вариант комплектации | кейс, ЗУ, инструмент, 2 АКБ 2 Ач |
| Оснастка и инструмент в комплекте | биты (насадки-отвертки) |
| Комплектация | - Дрель-шуруповерт- АКБ - 2 шт.- Зарядное устройство - 1 шт.- Бита SL/PH - 2 шт.- Инструкция/гарантийный талон- Пластиковый кейс |
Размеры и вес |
|
| Вес | 1150 г |
Доставка по Минску в течение дня, 10,00 руб.
Доставка по Беларуси 3 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"